Typ | zweisitziges Hochleistungssegelflugzeug der Firma Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbHe |
Spannweite | 20,00m |
Rumpflänge | 8,73m |
Bestes Gleiten | 1:43 |
Höchstzulässige Fluggeschwindigkeit | 250km/h |
Wikipedia |
Typ | Einsitziges Schulungs- und Leistungsflugzeug in GFK-Bauweise |
Spannweite | 15,00m |
Rumpflänge | 6,8m |
Bestes Gleiten | 1:41 (bei 96km/h) |
Höchstzulässige Fluggeschwindigkeit | 250km/h |
Wikipedia |
Typ | zweisitziges Schulungsflugzeug in Gemischtbauweise des Sportflugzeugbaus JUBI |
Spannweite | 15,95m |
Rumpflänge | 8,18m |
Bestes Gleiten | 1:27 (bei 85km/h) |
Höchstzulässige Fluggeschwindigkeit | 200km/h |
Wikipedia |
Typ | Einsitziges Schulungsflugzeug in Gemischbauweise |
Spannweite | 15,00m |
Rumpflänge | 7,00m |
Bestes Gleiten | 1:27 (bei 73km/h) |
Höchstzulässige Fluggeschwindigkeit | 190km/h |
Wikipedia |
Typ | Einsitziges Schulungs- und Leistungsflugzeug in GFK-Bauweise |
Spannweite | 15,00m |
Rumpflänge | 6,47m |
Bestes Gleiten | 1:37,3 (bei 95km/h) |
Höchstzulässige Fluggeschwindigkeit | 250km/h |
Wikipedia |
© 2002-2021 Verdener Luftfahrt-Verein e. V. | Letztes Update: 24.03.2021| Flugschule | Flugplatz | Verein